|
Karabinki
pneumatyczne HATSAN
|
||||||
| Model | Kaliber | Dług. cał | Dług. lufy | Ciężar |
Pr.pocz. V0
|
|
| Hatsan 35 | 4,5 mm | 1050 mm | 450 mm | 2 700g | 200 m/s | |
| Hatsan 35S | 4,5 mm | 1050 mm | 450 mm | 2 700g | 200 m/s | |
| Hatsan 35STG | 4,5 mm | 1050 mm | 450 mm | 2 700g | 200 m/s | |
| Hatsan 55 | 4,5 mm | 1140 mm | 450 mm | 3 000g | 260 m/s | |
| Hatsan 55S | 4,5 mm | 1140 mm | 450 mm | 3 000g | 260 m/s | |
| Hatsan 55STG | 4,5 mm | 1140 mm | 450 mm | 3 000g | 260 m/s | |
| Hatsan 70S | 4,5 mm | 1140 mm | 450 mm | 3 100g | 260 m/s | |
|
S-zabezpieczenie |
TG-światłowody |
|||||
na górę
na górę
na górę
na górę
na górę
na górę
na górę
GOLD - ELEKTRONIC, ul. 28 Czerwca 1956r. 174 61-507 POZNAŃ tel./fax +48(61) 833 44 13, e-mail: biuro@gold-elektronic.com.pl